|
商品の詳細:
|
| タイプ: | 7" TFT HMI | 解決: | 800*480 |
|---|---|---|---|
| 輝度: | 400 | ポート: | RS232、RS485、USB |
| 材料: | エンジニアリングプラスチック | CPU: | 腕の皮質A7の二重中心1GHz |
| ハイライト: | 1GHz 7インチHMIの表示,IP65 7インチHMIの表示,1GHz 7インチのタッチ画面 |
||
信頼性の高い産業用タッチスクリーンHMIメーカー自動化製品ポートフォリオを拡大するために?
我々は専門のプロフェッショナルメーカーです産業用タッチスクリーンHMIソリューション工場自動化,機械制御,スマート農業,産業IoTアプリケーションのための高品質の製品を提供しています.
柔軟なカスタマイズと 競争力のある工場直送価格でグローバルディストリビューター,エージェント,システムインテグレーター長期的なパートナーシップを構築する
️️7インチの経済的なHMIシリーズ
費用対効果の高いタッチパネルは,OEMマシン,小型自動化システム,制御キャビネットのために設計されています.
️️10インチ産業用HMIシリーズ
工場自動化,CNC機械,エネルギー管理,産業機器のための高性能タッチスクリーン
️️カスタム HMI ソリューション
ハードウェアカスタマイズ,ロゴブランド,インターフェースデザイン,アプリケーション最適化を含むOEM/ODMサポート.
工場自動化
️CNC機械と機械工具
スマート農業と灌輸システム
水処理とポンプ制御
建設業と重機器
エネルギー管理システム
産業用IoTとリモートモニタリング
✅ 直接工場製造者
✅ 競争力のある卸売価格
✅ 安定した生産能力
✅ プロフェッショナルな技術サポート
✅ グローバル顧客への迅速な対応
✅OEM/ODMのカスタマイズが可能
✅ PLC,VFD,RTU,Modbus,RS485,イーサネット通信をサポートする
産業自動化販売業者
HMI&PLCソリューションプロバイダー
機械メーカー (OEM)
システムインテグレーター
自動化製品販売業者
パラメーター:
| 部分番号 | MR0701NN | MR0701NE | MR0702NN | MR0702NE | |
| モジュール | インデックス | パラメータ | |||
| ディスプレイ | LCDディスプレイ | 7インチ TFT | |||
| 決議 | 800*480 | 1024*600 | |||
| 亮度 | 400cd/m2 | 400cd/m2 | |||
| 対照性 | 500:1 | 1000:1 | |||
| バックライト | LED | ||||
| バックライトの寿命 | >3万時間 | ||||
| 色 | 16.77M 24ビット | ||||
| 視角 | 50'/60'/60'/60' | 80'/80'/80'/80' | |||
| 触れる | タッチスクリーン | 4本の電線による抵抗型 | |||
| タッチ精度 | 長さ (x軸) ±2% 幅 (y軸) ±2% | ||||
| 記憶力 | フラッシュ | 128MB | 128MB | ||
| RAM | 64MB | 128MB | |||
| CPU | ARM Cortex-A7 デュアルコア 1GHz | ||||
| 通信ポート | USB ホスト | USB2.0*1 | |||
| RS-232 | COM1 について | ||||
| RS-485 | COM (98) 528 について | ||||
| イーサネット | サポートではない | 10/100Mbps 自動調整 | サポートではない | 10/100Mbps 自動調整 | |
| 4G リモコンかWiFi | 拡張可能 | ||||
| RTC | 内蔵リアルタイムクロック | ||||
| パワー | 入力電圧 | 18-30±10%VDC | |||
| 定位電源 | 7W (240mA@24VDC) | ||||
| 電力隔離 | 内蔵 | ||||
| 停電容量 | <5mS | ||||
| 電圧に耐える | 500VAC 1分間 | ||||
| 断熱阻力 | 50MΩ@500VDC | ||||
| 構造 | サイズ | 212*156*45mm | |||
| パックされた寸法 | 255*205*80mm | ||||
| 穴 | 192*138mm | ||||
| マウント | パネルのマウント | ||||
| 体重 | 箱の中身で約0.9kg | ||||
| シェル材料 | エンジニアリング プラスチック | ||||
| 機械的振動 | 10〜25Hz ((X軸,Y軸,Z軸 2G 30分) | ||||
| 操作環境 | IPグレード | パネル:IP65 後ろカバー:IP20 | |||
| 温度 | 0〜50°C ((32°~122°F) | ||||
| 湿度 | 10%~90% (冷却がない) | ||||
| 貯蔵温度 | -20~60°C (−4°~144°F) | ||||
| 冷却 | 天然空気の冷却 | ||||
| 認証 | CE | CE認証番号: LCS211214020AE | |||
| ソフトウェア | スマートマネージャー PRO V12.28または更新版 | ||||
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Sunny
電話番号: 86-13826574847