|
商品の詳細:
|
| 名前: | 7インチTFT HMI | 解決: | 800*480 |
|---|---|---|---|
| インタフェース: | RS232、RS485、またはイーサネット | 材料: | プラスチック |
| 色: | 16.7 | 保証: | 1年 |
| ハイライト: | 7 HMI イーサネット インターフェース,7 HMI RS232,7 HMI RS485 |
||
7インチHMI製品詳細
このタッチスクリーンディスプレイを使用して、アプリケーションを簡単かつ正確に制御できます。すべての重要なロジック機能をカバーするHMIソフトウェアが付属しており、自動化されたプロセスのパフォーマンスを簡単に最適化できます。このデバイスには64MBのオンボードメモリがあり、効率的なプロジェクト監視のために入力をすばやく処理できます。その大きな7インチスクリーンは、直感的なユーザーエクスペリエンスのためにタッチベースのTFTテクノロジーを使用しています。800 x 480pxの解像度により、複雑な情報を処理する場合でも鮮明な画像が得られます。イーサネット接続のおかげで、このユニットはコントローラーへの安全なリンクを提供します。
• USB接続により、快適な使用のために外部キーボードとマウスを接続できます
• 最大64,000色を表示して、より豊かな画像を実現します
• IP65定格は、防塵性と低圧のウォータースプレーに対する耐性を意味します
このタッチスクリーンHMIをどのように取り付けますか?
互換性のあるSIMATIC HMIパネルを使用して、このタッチスクリーンを縦向きまたは横向きのいずれかの形式で取り付けることができます。外部換気を必要とせずに、最大35°前後に傾けることができます。
Lensen 7インチタッチスクリーンパラメータ
| タイプ | パラメータ | 値 |
|
ディスプレイ |
画面サイズ: | 7インチTFT LCD |
| 解像度: | 800*480 | |
| 明るさ(cd/㎡): | 400 | |
| コントラスト比: | 500:1 | |
| バックライトタイプ: | LED | |
| バックライト寿命: | >30,000時間 | |
|
色:
|
1670万色 | |
| LCD視野角: | (T/B/L/R):80/80/80/80 | |
| タッチスクリーン | タッチパネルタイプ: | 4線式抵抗膜方式 |
| タッチパネル精度: | アクティブエリア長(X)±2%、幅(Y)±2% | |
| メモリ | フラッシュ: | 128 MB |
| RAM: | 64 MB | |
| プロセッサ | ARM Cortex-A7デュアルコア1GHz | |
| ポート | USBホストI/Oポート: | USB 2.0 x 1 |
| RS232: | COM 1 | |
| RS485: | COM2:2W/4W、COM3:2W | |
| イーサネット: | 10/100Mbps Base-T x 1 | |
| 4G: | 拡張可能 | |
| RTC | 内蔵リアルタイムクロック | |
| 電源 | 入力電圧: | 9-36±10%VDC |
| 定格電力: | 10W(420mA@24VDC) | |
| 電源絶縁: | 内蔵 | |
| 耐電圧: | 500VAC(1分) | |
| 絶縁抵抗: | 50MΩ以上@500VDC | |
| 寸法 | 耐振動性: | 10〜25Hz(X、Y、Z方向2G 30分) |
| 寸法: | 208*155*40mm | |
| エンクロージャ: | エンジニアリングプラスチック | |
| パネルカットアウト: | 120 x 94mm | |
| 取り付け: | パネル取り付け | |
| 重量約: | 0.9 kg | |
| 動作条件 | 保護構造: |
IP65準拠フロントパネル、 IP20準拠リアカバー |
| 保管温度: | -20°〜60°C(-4°〜140°F) | |
| 動作温度: | 0°〜50°C(32°〜122°F) | |
| 相対湿度: | 10%〜90%(結露しないこと) | |
| 証明書 | CE: | 準拠 |
| ソフトウェア | PCソフトウェア: | Smart manager PRO V2.05以降のバージョン |
Lensen 7インチHMI画像
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Sunny
電話番号: 86-13826574847